I forrige uke gikk fristen ut for å levere prosjektbeskrivelser for stipendiatløp finansiert av høgskolens strategiske midler. Det kom inn hele 23 prosjektbeskrivelser og disse er presentert i tabellen under.
| Prosjektleder | Avd. | Tittel | 
| Anna Lydia Svalastog | HV | Helse i det digitale samfunn – min historie | 
| Marit Helgesen | HV | Digitalisering og samarbeidsprosesser i kommuner. Nye betingelser for bruk og utvikling av det profesjonelle kunnskapsgrunnlaget (DigiProff) | 
| Ann Chatrin Leonardsen | HV | Remote monitoring of patients’ needs and health needs: the TECHNA HEALTH study | 
| Anna-Lena Kjøniksen | IR | Digital tools enabling more accurate and faster estimation of the thermal performance of buildings containing phase change materials. | 
| Gunnar Andersson | IR | Digibusiness 3.0 – Globalisering og digitalisering av grønne forretningsmodeller | 
| Lucian Mihet | IR | Real-time implementation and validation of tools driven be the digitaliztion & technology for the new generation of electric vehicles | 
| Yonas Ayele | IR | safeBRIDGE | 
| Joakim Karlsen | IT | Virtuelle simuleringer som støtte for samarbeid om tidskritiske og sikkerhetskritiske oppgaver på sykehus | 
| Øystein Haugen | IT | Toolang – combining tools and languages to express skills in Industry4.0 | 
| Ricardo Colomo-Palacios | IT | Towards a framework for the design, construction and deployment of machine learning-based solutions in digitalization processes | 
| Ricardo Colomo-Palacios | IT | Blockchain-oriented requirements engineering in digitalization initiatives: a framework | 
| Roland Olsson | IT | Gjennomsiktig Kunstig Intelligens | 
| Roland Olsson | IT | Kunstig Intelligens i Helsevesenet | 
| Hilde Wågsås Afdal | LU | Digital policy in educational practice: The cases of Norwegian primary education and teacher education | 
| Irina Engeness | LU | Learning and Teaching in the ICTPED MOOC Offered at Østfold University College: Implications for Design and Further Developments | 
| Anne Beate Reinertsen | LU | The Fuzzy and the Techie: Dataphilosophy and transcurricular praxis in the digital society and education | 
| Åshild Søfteland | LU | Ph.d. i framandspråk (fransk, spansk, tysk) eller framandspråksdidaktikk med fokus på digitale læringsomgivnader, digitale læremiddel eller digitale forskingsressursar | 
| Anders Nordahl Hansen | LU | A Social Skills Intervention Using Virtual Reality Technology for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder | 
| Kristine H Karlsen & Joakim Karlsen | LU/IT | Utvikling av fortellerdrevne undervisnings-metoder for fremtidskompetanse i skolen | 
| Julianne Cheek | ØSS | Digitalisation, organisations and people: Issues and Challenges. Exploring the digitalisation imperative in Higher Education Institutions in Norway. | 
| Birgit Leick | ØSS | Digital entrepreneurs: Exploring the sharing economy from a Nordic perspective | 
| Andre Avias | ØSS | «En kritisk kunnskapsstudie av digitale verktøy i fremmedspråksundervisningen med fransk språk som pilot» | 
| Ivar Jonsson | ØSS | The Interplay between Technology and Societal Change: Politics and Policy Formation | 
Styringsgruppen for ph.d.-etableringsarbeidet er nå i ferd med å opprette eksterne ekspertkomiteer som skal vurdere disse prosjektbeskrivelsene. Deretter skal helheten i satsingen vurderes før man vil gi grønt lys for utvalgte prosjekter. Så en konklusjon kan nok tenkes å drøye til ut på nyåret.
Mange av våre dyktige forskere har lagt ned et betydelig arbeid i disse prosjektbeskrivelsene. Likevel vil det nok med stor sannsynlighet være en god del som ikke blir imøtesett med midler denne runden, tallet 23 tatt i betraktning. Forhåpentligvis vil de som går litt skuffet ut av denne runden finne muligheter i andre, eksterne utlysninger slik at nedlagt arbeid får en ny sjanse til å lykkes.
Og, ja! Det blir spennende å se hvor mange stipendiatstillinger som bevilges.
PS! Følg med på arrangement-siden til ph.d.-satsingen. To arrangement har dukket opp der i det siste. Flere av oss sees nok på det første, institusjonelle «ph.d-seminaret» i morgen. Det meldes om gjester fra bl.a. Medietilsynet, Visma SmartSkills og IFE. Ordet styres av ØSS-dekan Trond Hammervoll.