Historisk arkiv for alle nettsider til prosjektgrupper ved Avdeling for ingeniørfag.
2020
Bachelor i ingeniørfag – bygg
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20B01 |
Fiberarmert betong i bærende dekkekonstruksjoner |
COWI |
B20B02 |
Vurdering av volumstabil betong ved bruk av ekspansivt tilsetningsmateriale, svinnkompenserende tilsetningsstoff og stålfiber |
AF Gruppen, Betong Øst |
B20B03 |
Mer tilpasningsdyktige bygg ved bruk av etterspente dekker» |
Fabeko |
B20B04 |
Undersøkelse av Foamrox komposittprodukt som byggematerialet i tunnel |
Foamrox AS |
B20B05 |
Analyse av overvannsproblematikken i krysset Brochs gate / Glemmengata ved ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger |
Fredrikstad kommune |
B20B06 |
Treverk som fuktbufring |
Splitkon |
B20B07 |
Geopolymerbetong som inneholder faseovergangsmaterialer i mikrokapsler med høy energibesparing og fasthet |
Solid Entreprenør AS |
B20B08 |
Dimensjonering og prosjektering av et nytt boligfelt i Vestby kommune |
COWI |
B20B09 |
Vurdering av undersøkelsesmetoder for identifisering av kilder til fremmedvann i avløpsnettet i Skivika, Fredrikstad |
Driftsassistansen i Østfold IKS |
Bachelor i ingeniørfag – maskin
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20M01 | Utvikling av testrigg og metodikk som verktøy for å bestemme friksjonsverdier i tetninger | Seal Engineering |
B20M02 |
Development of Mounting Solution for Sensor on Offshore Container Modules |
Bartec Technor |
B20M03 |
Føringsinnretning for røravvikling ved produksjon av umbilicals |
Nexans |
B20M04 |
Bacheloroppgave hos Paxter (KON) |
Paxter AS |
B20M05 |
Sandwichpaneler med re-entrant struktur |
Høgskolen i Østfold |
Bachelor i ingeniørfag – elektro
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20E01 |
Simulation of energy management system for residential buildings |
Høgskolen i Østfold |
B20E02 |
Statistikk og forbruk på strømnettet i Fredrikstad |
Norgesnett |
B20E03 |
Overbelastning, skeivbelastning og støy i strømnettet: Problemer med økt andel elbilladere |
Valdres Energinett AS |
B20E04 |
Power Electronic Converters For Renewable Energy Systems |
Høgskolen i Østfold |
B20E05 |
Ladestrømbegrenser for LiFePO4-batterier |
Nxtech |
B20E06 |
Spenningsheving fra 18 til 22kV |
Norgesnett |
B20E07 |
Automatisering AV DESTILLASJONSKOLONNE |
Høgskolen i Østfold |
B20E011 |
Simulated operative process: Monitoring of tank level |
IUT I’Indré, University of Orleans |
Bachelor i ingeniørfag – industriell design
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20ID01 |
Tjenesteutvikling for Easypick AS (KON) |
Easypick |
B20ID02 |
Databaseløsning for bedre forvaltning av ressurser mellom bedrifter |
Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE) i samarbeid med Østfoldforskning |
B20ID03 |
Design av medisinsk sug for det sivile marked (KON) |
Excitus AS |
B20ID04 |
Reduction of food waste in private households |
Hochschule 21 |
Bachelor i innovasjon og prosjektledelse
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20IPL1 |
5S River boats |
Rotostøp AS |
B20IPL02 |
Verdistrømskartlegging Skolt |
Skolt Pukkverk AS |
B20IPL03 |
Lean i daglig drift |
Contiga AS |
B20IPL04 |
Green & Smart Living |
Høgskolen i Østfold |
B20IPL05 |
Gevinstpotenisal ved digitalisering av kommunale utleietjenester |
Halden kommune |
B20IPL06 |
Redesign |
Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral |
B20IPL07 |
Smartere parkering med direkte kobling til kollektivtilbud – tjenesteutvikling på parkeringsmuligheter i og rundt sentrum av Fredrikstad |
Fredrikstad kommune |
B20IPL08 |
Smartby prosjekt Marker |
Marker kommune og eSmart Systems |
B20IPL09 |
Tangen – et attraktivt friluftsområde |
Marker Kommune |
B20IPL10 |
Brukerdreven utvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd |
Fredrikstad Aktivitetsråd |
B20IPL11 |
Increo |
Increo Interactive Creations AS |
B20IPL12 |
Elv møter hav 2.0 |
Høgskolen i Østfold |
B20IPL13 |
River Føniks |
Rotorstøp AS |
B20IPL15 |
Reell-Redesign. Redesign for innvandrerkvinner |
Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral |
Bachelor i bioingeniørfag
*Bioprosjektene har ikke egne websider
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20BIO01 | Metronidazolresistens hos anaerobe bakterier | Høgskolen i Østfold |
B20BIO02 | Kompendium i nukleærmedisin | Høgskolen i Østfold |
B209BIO03 |
Metodevalidering av løselig transferinreseptor på analyseinstrumentet Siemens Prospec |
Sykehuset Østfold, spesialanalyse |
B20BIO04 | Kartlegging av metoder og analyser for påvisning av koronavirus | Høgskolen i Østfold |
B20BIO05 | Hvordan bedre fremmøteprosent blant givere som har fått timeavtale/innkalling til å gi blod? | Sykehuset Østfold, blodbank |
B20BIO06 | Kartlegging av presisjon ved måling av laktat | Olympiatoppen |
B20BIO07 | Analytiske feil ved måling av laktat | Olympiatoppen |
B20BIO08 | Helgenomsekvensering | Høgskolen i Østfold |
B20BIO09 | In vitro studies revealing immune stimulating properties of aluminum adjuvants used in vaccines | Malmø Universitet |
B20BIO10 | Sammenligne labrutiner mellom Madagaskar og Norge | Høgskolen i Østfold |
Bachelor i kjemi
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B20K01 | Lunar geopolymer | Høgskolen i Østfold |
Internasjonale prosjekter
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver | |
---|---|---|---|
B20INT01 |
Simulation and construction of an induction machine (generator) for high RPM |
Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University( LETI) | |
B20INT02 | Simulation and construction of an inverter for high RPM induction machines | Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI) | |
B20INT03 | Theoretical study of possible benefits and high RPM generators | Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI) |
2019
Bachelor i ingeniørfag – bygg
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19B01 | Oppbygging av det vertikale bæresystemet i høye bygninger med krysslaminert massivtre | Pro Consult |
B19B02 | En fremtid med 3D-armering | Multiconsult Fredrikstad |
B19B03 | Sammenligning av forskjellige avstivingssystemer for fleretasjes stålbygg | |
B19B04 | Utforming av en idrettshall med hovedbæresystem i limtre mot LVL | |
B19B05 |
Energiabsorpsjonsprøving av fiberarmert sprøytebetong |
Høgskolen i Østfold |
B19B06 | Bøyestrekk-kapasitet og fiberorientering i selvkomprimerende betong | AF-Gruppen AS / Mapei AS |
B19B07 | Utrede en potensiell bærekraftig avløpsløsning for pumpeledning med elvekrysning og trasé i marin | COWI |
B19B08 | Analyse av overvannsstrømmer under ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger for problemområder langs FV109 i Fredrikstad | Fredrikstad kommune |
B19B09 | Undersøkelsesmetoder for å finne fremmedvann i Skivika | Fredrikstad kommune |
B19B10 | Effektbruk og varmetilskudd i boliger | Norconsult AS avd. Lillestrøm |
B19B11 | Planlegge ny bru for gående og syklende over Kanalen i Moss | Statens vegvesen |
Bachelor i ingeniørfag – maskin
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19M01 | LNG- Stirling straight-six |
Enerin AS |
B19M03 | iBøye | NxTech |
B19M05 | AR-assister tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul | Slåttland |
B19M06 | Saltvannsmotor | HiØ |
B19M07 |
Automatisering av prosess for påføring av bindemiddel på metallinnlegg |
Seal Engineering AS |
B19M08 | Lastemekanisme for Paxster |
Paxster AS |
B19M09 | Utvikling av produksjonspall for Husqvarna | Husqvarna |
B19M10 |
Produksjonsmetoder og materialsystem for kompositt-girhus |
|
B19M11 | Kartlegging av varmeoverføring og optimalisering av avriming |
Teknotherm marine AS |
B19M12 | Utarbeidelse av demonstrasjonsanlegg for innovativ vannteknologi | Eik Ideverksted |
Bachelor i ingeniørfag – elektro
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19E01 |
Undersøkelse av ulike metoder for støtprøving av HVDC-kabler |
Nexans |
B19E02 | Temperaturmåling av kabel basert på lederresistivitet | Nexans Norway AS |
B19E03 | Tenning av kulegap ved hjelp av laser og/eller mikrobølger + optisk måling av kulegap | Nexans |
B19E04 | Rutinetesting av høyspenningskabel | Nexans |
B19E06 | Senssoranlegg for fritidsbåter | Nxtech |
B19E11 | Utlader til Nexans høyspentlab | Goodtech/Nexans |
B19E12 | Fornyelsesvurdering av Kleivi transformatorstasjon | Hallingdal Kraftnett |
B19E13 |
Static and dynamic inductive wireless chargers |
HiØ |
B19E14 |
Effektutjevning ved hjelp av fornybar energilagring |
Smart energi |
B19E15 |
Study and Research on PV Systems with MPPT and Grid Synchronization Control Algorithms |
HiØ |
B19E16 | Styring av destillasjonskolonne | HiØ |
Bachelor i ingeniørfag – industriell design
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19ID01 | AR-assistert tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul | Slåttland |
B19ID02 |
Design av tjeneste og grensesnitt for økt gjenbruk av klær |
Østfoldforskning |
Bachelor i innovasjon og prosjektledelse
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19IPL01 | AR-assister tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul | Slåttland |
B19IPL02 |
Attraktiv og bærekraftig mobilitet |
Fredrikstad kommune |
B19IPL04 | Smart Inkubator: Gründernes fremste medhjelper. En studie av gründernes behov og beste praksis blant Siva-inkubatorer | Smart Innovation Norway |
B19IPL05 | LEAN-KONSTRUKSJON En implementeringsguide for innføring av Lean-metoder og Lean strategirom i bygg- og anleggsbransjen |
Nordic Group Holding AS |
B19IPL06 | Elv møter hav | Kystlotteriet |
B19IPL07 | Forretningsutvikling for Holli Mølle AS | |
B19IPL08 | Smart innovation lab Fredrikstad | Fredrikstad kommune |
B19IPL09 | Gamlebyen i Fredrikstad (En levende bydel) | Cafe Magenta |
B19IPL10 | Innovasjonsprosesser og faktorer ved digitalisering | Fredrikstad kommune |
Bachelor i bioingeniørfag
*Bioprosjektene har ikke egne websider
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19BIO01 | Utprøving og sammenligning av ulike kommersielle dyrkningsmedier som erstatning for eksisterende egenproduserte medier. | Sykehuset Vestfold (Tønsberg |
B19BIO02 | Antibiotika-resistente bakterier kan overleve i miljøet ved å danne biofilm. Kan samarbeid mellom ulike bakterier gjøre biofilmen bedre? | Veterinærinstituttet (Oslo) |
B19BIO03 |
Endret metode for direktepåvisning av bakterier i blodkultur ved hjelp av MaldiTOF |
Sykehuset Østfold Mikrobiologi bakteriologi |
B19BIO04 | Kartlegging av avvik av blodvolumet i blodkulturflaskene ved sykehuset Kalnes |
Sykehuset Østfold Kalnes, Seksjon for medisinsk mikrobiologi |
B19BIO05 | Innvirkning av hemolyse på barneprøver der det skal analyseres BiliT og ev. BiliD | Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for automasjon |
B19BIO06 | Holdbarhet for analytter utover 2 timer fra prøvetaking til sentrifugering |
Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for automasjon |
B19BIO07 | Informasjonsvideo om blodtransfusjon | Sykehuset Østfold, Transfusjonsmedisin-blodbank |
B19BIO08 | Utprøving av multiblokker for immunhistokjemi | Sykehuset Østfold, Seksjon for patologi |
Bachelor i kjemi
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B19K01 |
Incorporation of Exilva in Building Materials |
Borregaard AS |
B19K02 |
Hydrogenproduksjon |
Nel Hydrogen Electrolyser AS |
B19K03 |
Modifisering av vedheftsegenskaper i epoksy med mikrofibrillær cellulose |
Re-Turn AS |
B19K04 |
Utvikling av geopolymerbetong for bruk på månen |
HiØ |
B19K05 |
Optimalisering av fett- og lipidmetoder for makroalger |
Havforsknings- instiuttet |
B19E16 |
Styring av desillasjonskolonne |
HiØ |
2018
Bachelor i ingeniørfag – bygg
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B18B01 | Implementering av overvannsstrategi for nedre del av Torshovbekken | Oslo kommune |
B18B02 | Kan solskjerming integrert i glasset erstatte utvendig solskjerming? | Veidekke |
B18B03 | Fleksible konstruksjoner som alternativ til stive konstruksjoner | Statens vegvesen |
B18B04 | Utbedring av bro over Krokstadelva (FV 116) | Statens vegvesen |
B18B05 | Identifisering av fremmedvann iavløpsnettet i Vikane | Fredrikstad kommune |
B18B06 | Intern dokumentasjon av bæresystem ved bruk av 3D-skanning | IPOA |
B18B07 | Prosjektering og ombygging av krysset ved fv 119*118 i Moss, Melløskrysset | Statens vegvesen |
B18B08 | Flomsikring av utsatte områder i Leirsund | COWI |
B18B09 | Grønn byutvikling: Bærekraftige fasadesystemer på Cicignon Park | Nordic Group |
B18B10 | Sammenligning av nødvendig armeringsmengdeved bruk av ulike analyseverktøy | Rambøll |
Bachelor i ingeniørfag – elektro
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B18E01 | Trenings / prøvelab for El-montører | NELFO Østfold |
B18E02 | Mikrokraftverk | Smart Energi |
B18E03 | Testrigg for kommunikasjonsutstyr | Forsvaret |
B18E04 | Jordfeildeteksjon med AMS | NorgesNett |
B18E05 | Prosjektering av strømforsyning integrert med solcellanlegg | Multiconsult |
B18E06 | Set up of smart energy trainerBatteries in smart network | HiØ |
B18E07 | OBD2-løsning for Paxster | Paxster AS |
B18E08 | Telemetry surveillance and signal processing | |
B18E09 | Elbilens påvirkning på distribusjonsnettet i Fredrikstad | NorgesNett |
B18E10 | Elektrisk fremdrift av fritidsbåt | Sleipner |
Bachelor i ingeniørfag – maskin
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B18M01 | Foldemekanisme for Giraffe 8A | SAAB |
B18M02 | CO2 som fremtidens kuldemedium i maritim sektor | Teknotherm Marine i Halden |
B18M03 | Saltvannsmotor | HiØ |
B18M04 | ≪Thruster Housing≫ i karbonfiber | Sleipner |
B18M05 | Selvforsterkende kjernematerialer for kompositt sandwichpaneler | HiØ |
B18M06 | Visualisering av maskinkonstruksjon i Virtual Reality | Goodtech |
B18M07 | Produksjon av ventilert fasadeelement | Glava |
B18M08 | Videreutvikling av Roof Rack | Loyds AS |
B18M09 | STIRLINGMOTOR FOR LABBRUK | HiØ |
B18M10 | Design and Calculation of a Wind Turbine of 250 kW in Hvaler, Norway |
Bachelor i innovasjon og prosjektledelse
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B18I01 | Gjennomføre 5S ved BT-plast Halden AS | |
B18I02 | Nullpunktsanalyse | Visit Fredrikstad & Hvaler |
B18I03 | Forretningsutvikling i Asamt | Asamt utvikling AS |
B18I04 | Analyse og forbedringsforslag av arbeidsprosess ved Aspire Brands AS | Aspire Brands |
B18I05 | Etablering av Forskningsstasjon for Hessdalen prosjektet | HiØ |
B18I06 | Effektivitet, innovasjon og vekst gjennom multilokasjonalt teamarbeid – en avstandsanalyse av SAAB Technologies Norway | SAAB Technologies Norway |
B18I07 | ARMA | Visit Fredrikstad og Østfold |
B18I08 | Kollektive arbeidsformer – et arbeidsfellesskap i endring. | Blender Collective |
B18I09 | Forretningsutvikling med Kuben | Fredrikstad Næringsforening |
Bachelor i bioingeniørfag
*Bioprosjektene har ikke egne websider
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B18BIO01 | Utprøving av ulike molekylære hurtigtester for påvisning av influensa A, influensa B og Respiratory Syncytial virus (RSV) | Sykehuset Vestfold |
B18BIO02 | Vil valg av materiale i matproduksjon ha betydning for bakteriers biofilmdannelse? | Veterinærinstituttet |
B18BIO03 | Antimikrobielle peptider fra bakterier | NMBU |
B18BIO04 | Stabilitet og holdbarhet av enterovirus – RNA | Sykehuset Østfold |
B18BIO05 | Validering av metoden for måling av aktivt vitamin B12 på analyseinstrumentet Architect i20000 | Sykehuset Østfold |
B18BIO06 | Metodevalidering av total bilirubin | Høgskolen i Østfold |
Bachelor i kjemi
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B18K01 | NIR – Application in the detergent industry | |
B18K02 | Kartlegging av vaskeeffektivitet for roterende vakuumtrommelfilter i celluloseblekeri | Borregaard AS |
B18K03 | Optimalisering av vannmengde og utnyttelse av TI02 i vaskevann på kjøletårn og scrubber | Kronos Titan |
B18K04 | Development of a Design Software Tool for a Multi Zone Heat Storage System | |
B18K05 | Phase change materials for thermal energy storage | Universidad Politécnica de Cartagena |
B18K06 | Evaluation of waste as a geopolymer binder | Universidad Politécnica de Cartagena |
B18K07 | Sirkulærplast | HiØ |
B18K08 | Utvikling av metoder og kalibreringsmodeller for NIR-analyse av kvalitetsparametere i soyaolje | Denofa AS |
B18K09 | Avsalting av vann – Cryoflotasjon | HiØ |
Internasjonale prosjekter
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
INT01 | Construction of LNG (Liquid Nature Gas) handling facilities | |
INT02 | Electric power from the cold | |
INT03 | LNG (Liquid Nature Gas) industrial and marketing access, a feasibility study on market openings | |
INT04 | Design and calcultation of a wind turbine of 250 KW in Hvaler Norway | |
INT05 | Solar panel fields monitoring | |
INT06 | Modelling, simulation and testing of a distributed generator system with variable renewables and storage systems |
2017
Bachelor i ingeniørfag – bygg
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B17B01 | Digital eiendomsledelse med åpen BIM | |
B17B02 | Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEM-NOR bidra til færre byggskader? | |
B17B03 | Reologiske og mekaniske egenskaper ved ulike kornfordelingskurver med vasket maskinsand | Franzefoss Pukk AS Norbetong AS |
B17B04 | Effekt av stålfiberarmering i normalbetong og SKB | Mapei AS |
B17B05 | Reologiske og mekaniske egenskaper i selvkomprimerende betong | |
B17B06 | Nedbøyning og langtidseffekter på betongkonstruksjon | Rambøll |
B17B07 | Løsninger for fastlager på bru | Multiconsult |
B17B08 | Rasjonalisering av bæresystem for offentlige bygg i massivtre | Multiconsult |
B17B09 | Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden | Rambøll |
B17B10 | Jordnagling-sikring av høy skråning ved Fv 502 Bårlidalen i Eidsvoll | Statens Vegvesen |
B17B11 | Overvannshåndtering langs Hogstvedtveien i Ås kommune | Ås kommune Sweco |
B17B12 | Detaljer Nipa-prosjektet: dykkerledning og kryssing av Rv111 | Cowi Sarpsborg kommune |
B17B13 | Prosjektering av ombygging av krysset mellom fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune | Statens Vegvesen |
B17B14 | Prosjektering av rundkjøring i Bergenhus-krysset i Rakkestad kommune | Statens Vegvesen |
Bachelor i ingeniørfag – elektro
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B17E01 | Høyspentkabel betongelementer | |
B17E02 | Koblingskodensator for støtanlegg | Nexans |
B17E03 | Oppvarming av kabel under aldringsprøver | Nexans |
B17E04 | Prosjektere leilighetsbygg i Oslo | Installatørgruppen |
B17E05 | Hjemmeautorisasjon. Protokoller. Integrasjon. | Smart Energi |
B17E06 | Elektrifisering av FB11: Fredrikstad – Gardermoen | Nettbuss Travel AS |
B17E07 | Mobilt tidtakersystem | Båstad IL Skøyter |
B17E08 | Modus til Zigbee | NxTech |
Bachelor i ingeniørfag – maskin
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B17M01 | Automatisk avemballering av pall | Dynatec |
B17M02 | Opphenging av Umbilicals | Nexans |
B17M03 | Energioptimalisering | Brynildsen |
B17M04 | Nedbøing/skadeanalyse, kompositter | Hydrolift |
B17M05 | Test and verification of Shell and Tube heat exchanger | Eagleburgmann |
B17M06 | Herding av kompositter | |
B17M07 | Industriell bruk av Edgecam | Trygg Industri AS |
B17M08 | Optimalisering, videreutvikling og dimensjonering av MOTO RSM-1024 | Østfold felgteknikk |
B17M10 | Paxter/Konstruksjon og styrkeberegning scooter for postlevering | Paxter |
B17M11 | Korreksjonsverktøy for terminering | Nexans |
Bachelor i ingeniørfag – industriell design
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B17ID01 | Tobiasstol – barnestol for barn med nedsatt stabilitet/tonus | Bardum AS |
B17ID02 | Smartfloor – smarte produkter for varebil | Loyds Industri AS |
B17ID03 | Utvikling av elektrisk bysykkel | NxTech AS |
B17ID04 | Paxster – generasjon 3 | Paxter AS Loyd Industri AS |
B17ID05 | NIR Spektron D20 måleinstrument 1 | Predictor AS |
B17ID06 | Rulleskistav til Rollersafe rulleski | Soon Design AS |
B17ID07 | NIR Spektron D20 måleinstrument 2 | Prediktor AS |
Bachelor i innovasjon og prosjektledelse
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B17I01 | Lean i Syklus AS | Syklus materialgjenvinning AS |
B17I02 | Samarbeidsmodell for sentrumsutvikling – BID i Fredrikstad | Fredrikstad Næringsforening |
B17I03 | Omdømmebygging hos Statens vegvesen | Statens Vegvesen |
B17I04 | Konseptutvikling for Redesign QR | Østfoldforskning |
B17I05 | Forskningsstasjon Hessdalen | Høgskolen i Østfold |
B17I06 | Fremtidig flyplassdrift | Luftforsvaret |
B17I07 | Produktutvikling og innovasjonsprosesser i praksis | Nxtech AS |
B17I08 | Produktutvikling ved Jackon AS | Jackon AS |
B17I09 | Verdistrømkartlegging ved Nexans | Nexans |
B17I10 | Analyse og forbedringsforslag av Saab Technologies Norway AS sin innovasjon- og utviklingsevne | Poseidon |
B17I11 | Lean som naturlig del av den daglige driften | Dokka Fasteners AS |
B17I12 | Marketing strategy for Zapcharger, initiation on the French market | Zaptec AS |
Bachelor i kjemi
Prosjektnr. | Tittel | Oppdragsgiver |
---|---|---|
B17K01 | Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, pH og turbiditet i vann | Eurofins |
B17K02 | Polymerisasjonsgrad på isoleringspapir | Nexans |
B17K03 | Stabilisering av raffinørlinje | Norske Skog Saubrugs |
B17K04 | Analyse av korrosjon i varmeveksler | Mjørud |
2016
blogg.hiof.no/b16m01
blogg.hiof.no/b16m02
blogg.hiof.no/b16k04
blogg.hiof.no/b16k06
blogg.hiof.no/b16k05
blogg.hiof.no/b16m04
blogg.hiof.no/b16m05
blogg.hiof.no/b16m08
blogg.hiof.no/b16m09
blogg.hiof.no/b16k03″
blogg.hiof.no/b16b02
blogg.hiof.no/b16b03
blogg.hiof.no/b16b06
blogg.hiof.no/b16b07
blogg.hiof.no/b16k02
blogg.hiof.no/b16b08
blogg.hiof.no/b16b10
blogg.hiof.no/b16id04
blogg.hiof.no/b16id06
blogg.hiof.no/b16k01
blogg.hiof.no/b16id7
blogg.hiof.no/b16e01
blogg.hiof.no/b16e02
blogg.hiof.no/b16e03
blogg.hiof.no/b16e04
blogg.hiof.no/b16e06
blogg.hiof.no/b16e09
blogg.hiof.no/b16e10
blogg.hiof.no/b16e11
blogg.hiof.no/b16i04
blogg.hiof.no/b16i08
blogg.hiof.no/b16i10
2015
blogg.hiof.no/b15b02
blogg.hiof.no/b15b04
blogg.hiof.no/b15b05
blogg.hiof.no/b15b06
blogg.hiof.no/b15b08
blogg.hiof.no/b15b09
blogg.hiof.no/b15id01
blogg.hiof.no/b15id03
blogg.hiof.no/b15id04
blogg.hiof.no/b15id05
blogg.hiof.no/b15int02
blogg.hiof.no/b15m02
blogg.hiof.no/h15e01
blogg.hiof.no/h15e03
blogg.hiof.no/h15ipl02